Xổ số TP.Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 30/06/2025 - XSHCM Thứ 2XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9368 | 7783 | 9560 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4585 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 54631 | 25656 | 22952 | 21057 | ||||||||||||||||||||||
26040 | 51550 | 80192 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88722 | 75108 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39399 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16942 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 974826 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 30/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 40 - 50 - 60 - 60 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 26 | 2 | 22 - 42 - 52 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 56 - 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 60 - 68 | 6 | 56 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 - 85 | 8 | 68 - 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 99 | 9 | 99 |
Xổ số TP.Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 23/06/2025 - XSHCM Thứ 2XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 598 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6133 | 3321 | 3507 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1535 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 08408 | 19868 | 05184 | 61595 | ||||||||||||||||||||||
18899 | 86041 | 82877 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59081 | 65623 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71630 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 28959 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 156675 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 23/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 - 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 21 - 81 - 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 33 - 35 | 3 | 23 - 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 35 - 95 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 77 | 7 | 07 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 84 | 8 | 08 - 68 - 68 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 98 - 99 | 9 | 59 - 99 |
Xổ số TP.Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 16/06/2025 - XSHCM Thứ 2XSHCM Thứ 2 » XSHCM 16/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 419 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3173 | 9629 | 0927 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4086 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 73006 | 24815 | 90897 | 19735 | ||||||||||||||||||||||
52070 | 48113 | 58599 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59326 | 56270 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76395 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 57037 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 995595 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 16/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 - 07 | 0 | 70 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 - 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 - 27 - 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 37 | 3 | 13 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35 - 15 - 95 - 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 86 - 26 - 06 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 73 | 7 | 07 - 27 - 37 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 95 - 97 - 99 | 9 | 19 - 29 - 99 |
Xổ số TP.Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 09/06/2025 - XSHCM Thứ 2XSHCM Thứ 2 » XSHCM 09/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 040 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0510 | 1376 | 3096 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2775 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 52539 | 09919 | 83713 | 88919 | ||||||||||||||||||||||
55005 | 07398 | 99696 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05771 | 10905 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 37750 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 70029 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 945743 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 9/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 05 | 0 | 10 - 40 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 12 - 13 - 19 - 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 13 - 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 05 - 75 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 76 - 96 - 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 - 96 - 98 | 9 | 19 - 19 - 29 - 39 |
Xổ số TP.Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 02/06/2025 - XSHCM Thứ 2XSHCM Thứ 2 » XSHCM 02/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 698 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7275 | 2835 | 5617 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0580 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 61825 | 12695 | 72695 | 79159 | ||||||||||||||||||||||
75216 | 32211 | 03837 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57161 | 22153 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 28699 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22666 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 390609 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 2/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 16 - 17 | 1 | 11 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 37 - 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 59 | 5 | 25 - 35 - 75 - 95 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 6 | 66 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 17 - 37 - 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 95 - 98 - 99 | 9 | 99 - 59 - 09 |