Kết quả Xổ Số TP.Hồ Chí Minh ngày 21/04/2025XSHCM Thứ 2 » XSHCM 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 866 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8929 | 2925 | 2008 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6182 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 62799 | 54812 | 27300 | 92873 | ||||||||||||||||||||||
45971 | 60810 | 67006 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39183 | 79606 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64389 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92063 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 955525 |
Loto TP.Hồ Chí Minh Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 06 - 06 - 08 | 0 | 00 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 12 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 25 - 29 | 2 | 12 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 83 - 63 - 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 25 - 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 66 | 6 | 06 - 06 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 83 - 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 29 - 49 - 99 - 89 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (23/04) | Đồng Nai (23/04) | Sóc Trăng (23/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 65 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | 043 | 837 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 8342 | 6400 | |||||||||||||||||||||||
0277 | 7015 | 7784 | ||||||||||||||||||||||||
1557 | 7340 | 4419 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | 7991 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 76787 | 52044 | |||||||||||||||||||||||
95781 | 93189 | 33907 | ||||||||||||||||||||||||
92233 | 16149 | 59312 | ||||||||||||||||||||||||
50747 | 10460 | 57245 | ||||||||||||||||||||||||
82945 | 20134 | 55143 | ||||||||||||||||||||||||
28661 | 83886 | 40324 | ||||||||||||||||||||||||
82317 | 21894 | 91414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 23688 | 54579 | |||||||||||||||||||||||
71850 | 30507 | 82672 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | 81862 | 04255 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | 99031 | 53677 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00 - 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 15 | 12 - 14 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 31 - 34 | 30 - 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 40 - 42 - 43 - 49 | 43 - 44 - 45 - 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 60 - 62 - 62 - 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 72 - 77 - 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 86 - 87 - 88 - 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 91 - 94 |
Xổ Số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM) tiến hành quay thưởng vào 16h10 thứ Hai và 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại trụ sở chính ở số 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Vào 16h10 thứ Hai, các đài khác cùng công bố kết quả:
- Xổ Số Đồng Tháp (XSDT): Thực hiện tại Đồng Tháp.
- Xổ Số Cà Mau (XSCM): Quay ở Cà Mau.
- Vào 16h10 thứ Bảy, các đài khác cùng quay số:
- Xổ Số Bình Phước (XSBP): Diễn ra tại Bình Phước.
- Xổ Số Hậu Giang (XSHG): Tổ chức ở Hậu Giang.
- Xổ Số Long An (XSLA): Quay tại Long An.